Desktop · Unix-like · Valve
SteamOS
2013
v[±]
Active
Operating system entry sourced from Wikipedia: SteamOS.
Key specifications
- Family
- Unix-like
- Type
- Desktop
- Kernel
- Monolithic, Linux
- Version
- [±]
- Released
- 2013
general
| Defaultuser interface | Steam, KDE Plasma |
|---|---|
| Developer | Valve |
| Initial release | December 13, 2013; 12 years ago (2013-12-13) |
| Kernel type | Monolithic, Linux |
| Latest preview | [±] |
| Latest release | [±] |
| Marketing target | Gaming |
| Official website | store.steampowered.com/steamos |
| OS family | Unix-like |
| Package manager | APT, Flatpak, Pacman |
| Source model | Open source, closed source |
| Supported platforms | x86-64, ARM64 |
| Userland | GNU |
| Working state | Current |
Saved for this visit only — sign in to keep forever.
Performance profile
Catalog-derived scores for comparison — not benchmark results.
Security
78
Performance
58
Compatibility
52
Ecosystem
46
Modern support
83
Related systems
Data sources
- wikipedia os en.wikipedia.org → 1 week ago