Unknown
Emerald Rapids
2023
desktop
Microarchitecture
Raptor Cove
Historical hardware entry sourced from Wikipedia: Emerald Rapids.
Key specifications
- Cores
- 8 / threads
- Clock
- 1.9 GHz to 4.2 GHz
- Socket
- LGA 4677
general
| 10 nm | Tremont |
|---|---|
| 130 nm | Tualatin |
| 14 nm | Airmont |
| 180 nm | Coppermine |
| 22 nm | Silvermont |
| 250 nm | Deschutes |
| 32 nm | Saltwell |
| 350 nm | Pentium Pro(166–200 MHz) |
| 45 nm | Bonnell |
| 500 nm | Pentium Pro(150 MHz) |
| 65 nm | Yonah |
| 90 nm | Dothan |
| Application | Server Embedded |
| Brand names | Xeon BronzeXeon SilverXeon GoldXeon Platinum |
| Common manufacturer | Intel |
| Designed by | Intel |
| DMI speeds | 16 GT/s |
| Extensions | AES-NI, CLMUL, RDRAND, SHA, TXT, VT-x, VT-d |
| Instruction set | x86-64 |
| Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, AVX-512, AVX-VNNI, TSX, AMX |
| Intel 18A | Arctic Wolf |
| Intel 3 | Arrow Lake-U |
| Intel 4 | Crestmont |
| Intel 7(10 nm ESF) | Gracemont |
| L1 cache | 80 KB per core: 32 KB instruction48 KB data |
| L2 cache | 2 MB (per core) |
| L3 cache | 5 MB (per core) |
| Launched | December 14, 2023 (2023-12-14) |
| Marketed by | Intel |
| Max. CPU clock rate | 1.9 GHz to 4.2 GHz |
| Microarchitecture | Raptor Cove |
| Model | Emerald Rapids-SP |
| N3B (TSMC) | Skymont |
| NetBurst | Katmai |
| NetBurst(HT) | Pentium M |
| Package | Flip-chip land grid array (FC-LGA) |
| Predecessor | Sapphire Rapids |
| Product code | 80722[2] |
| Product code name | EMR |
| QPI speeds | 16 GT/s to 20 GT/s |
| Socket | LGA 4677 |
| Successors | Granite Rapids (P-cores)Sierra Forest (E-cores) |
| Technology node | Intel 7 (previously known as 10ESF) |
Saved for this visit only — sign in to keep forever.
Sources
- WIKIPEDIA_PROCESSORS · 2 months ago
Related processors
Panther Lake (microprocessor)
Unknown · 2026
- Cores
- 2 / threads
Sierra Forest
Unknown · 2024
Arrow Lake (microprocessor)
Unknown · 2024
Granite Rapids
Unknown · 2024
Lunar Lake
Unknown · 2024
- Cores
- 8 / threads
Sapphire Rapids
Unknown · 2023
- Cores
- 6 / threads
- Clock
- Up to 4.8 GHz
- Socket
- LGA 4677