Unknown
Yonah (microprocessor)
2006
desktop
Microarchitecture
P6
Historical hardware entry sourced from Wikipedia: Yonah (microprocessor).
Key specifications
- Cores
- 1 / threads
- Clock
- 1.06 GHz to 2.33 GHz
- Socket
- Socket M
general
| Application | Mobile |
|---|---|
| Brand names | Mobile Celeron 4xxMobile Pentium Dual-Core T2xxxCore Duo T2xxxCore Duo L2xxxCore Duo U2xxxCore Solo T1xxxCore Solo U1xxxMobile Xeon LV/ULV |
| Common manufacturer | Intel |
| Cores | 1–2 |
| CPUID code | 06Ex |
| Designed by | Intel |
| Extensions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit |
| FSB speeds | 533 MT/s to 667 MT/s |
| Instruction set | x86-16, IA-32 |
| L1 cache | 32 KB instruction, 32 KB data per core |
| L2 cache | 2 MB, shared |
| Marketed by | Intel |
| Max. CPU clock rate | 1.06 GHz to 2.33 GHz |
| Microarchitecture | P6 |
| Packages | FC-BGA 479 |
| Predecessor | Dothan |
| Product code | 80538 (single-core)80539 (dual-core) |
| Socket | Socket M |
| Successor | Merom |
| Technology node | 65 nm |
Saved for this visit only — sign in to keep forever.
Sources
- WIKIPEDIA_PROCESSORS · 2 weeks ago
Related processors
Panther Lake (microprocessor)
Unknown · 2026
- Cores
- 2 / threads
Sierra Forest
Unknown · 2024
Arrow Lake (microprocessor)
Unknown · 2024
Granite Rapids
Unknown · 2024
Lunar Lake
Unknown · 2024
- Cores
- 8 / threads
Emerald Rapids
Unknown · 2023
- Cores
- 8 / threads
- Clock
- 1.9 GHz to 4.2 GHz
- Socket
- LGA 4677